Цены
| Тип стекла | Размер листа, мм | Толщина стекла, мм | Цена, м2 |
|---|---|---|---|
| Стекло прозрачное | |||
| Прозрачное стекло М1 | 3210*2250 | 3,4,5,6,8,10,12,15,19 | От 900 руб. |
| Стекло оптивайт | |||
| Осветленное стекло | 3210*2250 | 4,5,6,8,10,12,15,19 | От 3300 руб. |
| Армированное стекло | |||
| Армированное стекло | 2100*2600 | 6 | 6000 руб. |
| Триплекс | |||
| Стекло триплекс сырой | 3210*2250 | 2+2, 3+3, 4+4, 5+5, 6+6 | От 2800 руб. |
| Лакобель | |||
| Стекло лакобель | 2550*1605, 3210*2250 | 4 | От 2500 руб. |
| Тонированное стекло | |||
| Стекло бронза | 3210*2250 | 4,5,6,8,10 | От 1800 руб. |
| Стекло серое | 3210*2250 | 4,5,6,8,10 | От 1800 руб. |
| Стекло синее | 3210*2250 | 4,5,6,8,10 | По запросу |
| Стекло зеленое | 3210*2250 | 4,5,6,8,10 | По запросу |
| Стекло черное | 3210*2250 | 4,5,6,8,10 | По запросу |
| Матовое стекло | |||
| Матовое стекло | 3210*2250 | 4,5,6,8,10 | От 1700 руб. |
Указанные на сайте цены носят исключительно информационный характер и не являются публичной офертой (ст. 435 ГК РФ). Для расчета окончательной стоимости и заключения договора, пожалуйста, обращайтесь по указанным контактным данным.
